必威app精装版客服 2021年下半年擬發展對象備案公示(一)
公示時間:2021年10月15日-2021年10月17日
| 序號 | 學號 | 姓名 | 手機號 | 性別 | 民族 | 班級 | 所屬黨支部 |
| 1 | 1802030127 | 羅琦 | 17866805837 | 男 | 漢族 | 本研石1801 | 石工本研黨支部 |
| 2 | 1807020203 | 馬雍清 | 15621188917 | 女 | 漢族 | 本研石1801 | 石工本研黨支部 |
| 3 | 1802010413 | 畢陽 | 15621059829 | 男 | 漢族 | 本研石1801 | 石工本研黨支部 |
| 4 | 1802010921 | 劉誌 | 17863965347 | 男 | 漢族 | 本研石1802 | 石工本研黨支部 |
| 5 | 1802010525 | 徐伯釗 | 17864218760 | 男 | 滿族 | 本研石1802 | 石工本研黨支部 |
| 6 | 1807020401 | 王安妮 | 15956922296 | 女 | 漢族 | 本研石1802 | 石工本研黨支部 |
| 7 | 1802020120 | 崔承威 | 17806276134 | 男 | 漢族 | 海工1801 | 石工2018級第二黨支部 |
| 8 | 1802030114 | 萬海 | 17852839613 | 男 | 漢族 | 海油1801 | 石工2018級第二黨支部 |
| 9 | 1802030203 | 翟格琪 | 17863989426 | 女 | 漢族 | 海油1802 | 石工2018級第二黨支部 |
| 10 | 1802030213 | 王煜琨 | 17685883810 | 男 | 漢族 | 海油1802 | 石工2018級第二黨支部 |
| 11 | 1802010111 | 張振 | 13345328729 | 男 | 漢族 | 石工1801 | 石工2018級第一黨支部 |
| 12 | 1802010209 | 劉統輝 | 17863954780 | 男 | 漢族 | 石工1802 | 石工2018級第一黨支部 |
| 13 | 1802010212 | 張洪旭 | 17860727382 | 男 | 漢族 | 石工1802 | 石工2018級第一黨支部 |
| 14 | 1802010801 | 李玉佳 | 17864275138 | 女 | 漢族 | 石工1802 | 石工2018級第一黨支部 |
| 15 | 1802010318 | 李豪雲 | 17863934239 | 男 | 漢族 | 石工1803 | 石工2018級第一黨支部 |
| 16 | 1802010702 | 塗湉妮 | 17860843016 | 女 | 漢族 | 石工1803 | 石工2018級第一黨支部 |
| 17 | 1802010911 | 王文宇 | 15066639115 | 男 | 漢族 | 石工1804 | 石工2018級第一黨支部 |
| 18 | 1802010520 | 侯王宇 | 15054923731 | 男 | 漢族 | 石工1805 | 石工2018級第一黨支部 |
| 19 | 1802010518 | 嶽淩峰 | 17866637313 | 男 | 漢族 | 石工1805 | 石工2018級第一黨支部 |
| 20 | 1802010723 | 莫健 | 17806287057 | 男 | 布依族 | 石工1805 | 石工2018級第一黨支部 |
| 21 | 1802010816 | 高宇航 | 18004069300 | 男 | 滿族 | 石工1806 | 石工2018級第一黨支部 |
| 22 | 1802010604 | 徐龍騫 | 17852166272 | 女 | 漢族 | 石工1806 | 石工2018級第一黨支部 |
| 23 | 1702010630 | 尚俊輝 | 15698165638 | 男 | 回族 | 石工1806 | 石工2018級第一黨支部 |
| 24 | 1802010302 | 張亞楠 | 15666350269 | 女 | 漢族 | 石工(卓越)1807 | 石工卓越黨支部 |
| 25 | 1802010507 | 郭士政 | 17864235765 | 男 | 漢族 | 石工(卓越)1807 | 石工卓越黨支部 |
| 26 | 1802010425 | 張發達 | 15554357815 | 男 | 漢族 | 石工(卓越)1807 | 石工卓越黨支部 |
| 27 | 1802010820 | 陳子晗 | 18733208631 | 男 | 漢族 | 石工(卓越)1808 | 石工卓越黨支部 |
| 28 | 1902010619 | 周桄弘 | 18265985996 | 男 | 漢族 | 石工1908 | 卓越黨支部 |
| 29 | 1902010726 | 王昭凱 | 17864283931 | 男 | 漢族 | 石工1908 | 卓越黨支部 |
| 30 | 1902010620 | 王辰陽 | 1515445938 | 男 | 漢族 | 石工1908 | 卓越黨支部 |
| 31 | 1902010719 | 楊慧超 | 18339723392 | 男 | 漢族 | 石工1908 | 卓越黨支部 |
| 32 | 1902010827 | 段樹地 | 17864202790 | 男 | 漢族 | 石工1908 | 卓越黨支部 |
| 33 | 1902010202 | 王媛 | 17863993625 | 女 | 漢族 | 石工1907 | 卓越黨支部 |
| 34 | 1902010228 | 王童林 | 15689433775 | 男 | 漢族 | 石工1907 | 卓越黨支部 |
| 35 | 1902010113 | 尚凡賀 | 17089682111 | 男 | 漢族 | 石工1907 | 卓越黨支部 |
| 36 | 1902010115 | 李哲 | 17866629411 | 男 | 漢族 | 石工1907 | 卓越黨支部 |
| 37 | 1902010610 | 陳夢琳 | 17303466968 | 男 | 漢族 | 石工1906 | 石工2019級黨支部 |
| 38 | 1902010525 | 謝乾 | 15666521769 | 男 | 漢族 | 石工1905 | 石工2019級黨支部 |
| 39 | 1902010527 | 李晨曦 | 15552697928 | 男 | 漢族 | 石工1905 | 石工2019級黨支部 |
| 40 | 1902010702 | 徐靜思 | 17866638694 | 女 | 漢族 | 石工1905 | 石工2019級黨支部 |
| 41 | 1902010516 | 張玉龍 | 17864216386 | 男 | 漢族 | 石工1905 | 石工2019級黨支部 |
| 42 | 1902010406 | 張洲源 | 13508992990 | 男 | 漢族 | 石工1904 | 石工2019級黨支部 |
| 43 | 1902010422 | 趙梓光 | 13678870408 | 男 | 漢族 | 石工1904 | 石工2019級黨支部 |
| 44 | 1902010302 | 楊欣月 | 18714357809 | 女 | 蒙古族 | 石工1903 | 石工2019級黨支部 |
| 45 | 1902010318 | 侯子涵 | 15933699078 | 男 | 漢族 | 石工1903 | 石工2019級黨支部 |
| 46 | 1902010701 | 趙舒繁 | 17667741630 | 女 | 漢族 | 石工1903 | 石工2019級黨支部 |
| 47 | 1902010330 | 朱家衛 | 15345422517 | 男 | 漢族 | 石工1903 | 石工2019級黨支部 |
| 48 | 1902010205 | 申家惠 | 15621466065 | 女 | 漢族 | 石工1902 | 石工2019級黨支部 |
| 49 | 1902010227 | 孫新宇 | 15006691762 | 男 | 漢族 | 石工1902 | 石工2019級黨支部 |
| 50 | 1902010727 | 劉有闖 | 17864203796 | 男 | 漢族 | 石工1902 | 石工2019級黨支部 |
| 51 | 1902010622 | 潘敘衡 | 15610546989 | 男 | 漢族 | 石工1901 | 石工2019級黨支部 |
| 52 | 1902010617 | 溫世傑 | 17667742061 | 男 | 漢族 | 石工1901 | 石工2019級黨支部 |
| 53 | 1902010108 | 張玉霖 | 15621457135 | 男 | 漢族 | 石工1901 | 石工2019級黨支部 |
| 54 | 1902010809 | 丁富康 | 15966022781 | 男 | 漢族 | 石工1901 | 石工2019級黨支部 |
| 55 | 1902030212 | 田佳棋 | 15615121996 | 男 | 漢族 | 海油1902 | 石工2019級黨支部 |
| 56 | 1902030214 | 楊繼成 | 18095004456 | 男 | 漢族 | 海油1902 | 石工2019級黨支部 |
| 57 | 1902030228 | 王仁諾 | 18146991830 | 男 | 漢族 | 海油1902 | 石工2019級黨支部 |
| 58 | 1902030205 | 楊俊雅 | 15621098752 | 女 | 漢族 | 海油1902 | 石工2019級黨支部 |
| 59 | 1902030227 | 李文凱 | 13258093216 | 男 | 漢族 | 海油1902 | 石工2019級黨支部 |
| 60 | 1902030122 | 王樹龍 | 17864215998 | 男 | 漢族 | 海油1901 | 石工2019級黨支部 |
| 61 | 1902030105 | 宋瑞雪 | 17660240296 | 女 | 漢族 | 海油1901 | 石工2019級黨支部 |
| 62 | 1902030107 | 房鈺婷 | 13345019650 | 女 | 漢族 | 海油1901 | 石工2019級黨支部 |
| 63 | 1902030116 | 李清森 | 18263001353 | 男 | 漢族 | 海油1901 | 石工2019級黨支部 |
| 64 | 1902020208 | 孫高翔 | 17860723637 | 男 | 漢族 | 海工1902 | 石工2019級黨支部 |
| 65 | 1902020201 | 周宇涵 | 15698162202 | 女 | 漢族 | 海工1902 | 石工2019級黨支部 |
| 66 | 1902020221 | 蘇一財 | 17864230500 | 男 | 漢族 | 海工1902 | 石工2019級黨支部 |
| 67 | 1902020205 | 楊佳慧 | 17864202629 | 女 | 漢族 | 海工1902 | 石工2019級黨支部 |
| 68 | 1902020207 | 周慧 | 18209959106 | 女 | 漢 | 海工1902 | 石工2019級黨支部 |
| 69 | 1902020110 | 梁強強 | 17864217623 | 男 | 漢族 | 海工1901 | 石工2019級黨支部 |
| 70 | 1902020108 | 李雋慷 | 17866818842 | 男 | 漢族 | 海工1901 | 石工2019級黨支部 |
| 71 | 1902020101 | 解舒婷 | 17866837028 | 女 | 漢族 | 海工1901 | 石工2019級黨支部 |
| 72 | 1902010725 | 曹淵博 | 17864203891 | 男 | 漢族 | 本研石1902 | 本研黨支部 |
| 73 | 1906020514 | 楊瑞卿 | 17865426198 | 男 | 漢族 | 本研石1902 | 本研黨支部 |
| 74 | 1902030120 | 楊曉龍 | 15030371069 | 男 | 漢族 | 本研石1902 | 本研黨支部 |
| 75 | 1902010131 | 白豪斌 | 19106425059 | 男 | 漢族 | 本研石1901 | 本研黨支部 |
| 76 | 1902010203 | 張旭 | 17864225815 | 女 | 漢族 | 本研石1901 | 本研黨支部 |
| 77 | 1902010226 | 李嘉瑋 | 13455626392 | 男 | 漢族 | 本研石1901 | 本研黨支部 |
| 78 | 1902030226 | 王利 | 17864202562 | 男 | 漢族 | 本研石1901 | 本研黨支部 |

