必威app精装版客服 黨委審批預備黨員公示(二)
公示時間:2020年11月26日-2020年12月2日
| 序號 | 姓名 | 性別 | 專業班級 | 學號 |
| 1 | 賈子寒 | 男 | 本研石1801 | 1807020205 |
| 2 | 魏昕 | 男 | 本研石1801 | 1802010717 |
| 3 | 王嘉林 | 男 | 本研石1801 | 1802010205 |
| 4 | 宋懷森 | 男 | 本研石1802 | 1802010517 |
| 5 | 張莉 | 男 | 海工1801 | 1802020103 |
| 6 | 常姝琪 | 男 | 海工1801 | 1802020104 |
| 7 | 牟瑾釗 | 男 | 海工1801 | 1802020121 |
| 8 | 張倩 | 男 | 海工1802 | 1802020204 |
| 9 | 肖峰 | 男 | 海工1802 | 1802020219 |
| 10 | 靳文龍 | 男 | 海油1801 | 1802030113 |
| 11 | 路建社 | 男 | 海油1801 | 1802030126 |
| 12 | 範傑 | 男 | 海油1802 | 1802030205 |
| 13 | 周梓強 | 男 | 海油1802 | 1802030221 |
| 14 | 段紀斌 | 男 | 海油1802 | 1802030214 |
| 15 | 夏小龍 | 男 | 石工(卓越)1807 | 1802010611 |
| 16 | 田建泉 | 男 | 石工(卓越)1807 | 1802010323 |
| 17 | 李浩宇 | 男 | 石工(卓越)1807 | 1802010712 |
| 18 | 肖凱 | 男 | 石工(卓越)1807 | 1802010625 |
| 19 | 孫新浩 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010909 |
| 20 | 孫海程 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010917 |
| 21 | 宣洋洋 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010919 |
| 22 | 徐瑞星 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010402 |
| 23 | 李天豪 | 男 | 石工1801 | 1802010706 |
| 24 | 蒙露明 | 男 | 石工1802 | 1802010227 |
| 25 | 張海慶 | 男 | 石工1802 | 1802010221 |
| 26 | 文嘉熠 | 男 | 石工1803 | 1802010303 |
| 27 | 蔣淩誌 | 男 | 石工1803 | 1802010720 |
| 28 | 張鵬天 | 男 | 石工1803 | 1802010305 |
| 29 | 張洋 | 男 | 石工1804 | 1802010416 |
| 30 | 王靜靜 | 男 | 石工1804 | 1802010701 |
| 31 | 於淏名 | 男 | 石工1804 | 1802010923 |
| 32 | 尹逸凡 | 男 | 石工1805 | 1802010521 |
| 33 | 劉康 | 男 | 石工1805 | 1802010509 |
| 34 | 王新睿 | 男 | 石工1805 | 1802010516 |
| 35 | 宋澤文 | 男 | 石工1806 | 1802010821 |
| 36 | 黃耀煒 | 男 | 石工1806 | 1802010624 |
| 37 | 孫子峰 | 男 | 石工1806 | 1802010614 |
| 38 | 孟繁宇 | 男 | 本研石1701 | 1702010707 |
| 39 | 王誌聰 | 男 | 本研石1701 | 1705020325 |
| 40 | 王翔 | 男 | 本研石1702 | 1702010817 |
| 41 | 劉永盛 | 男 | 本研石1702 | 1702010911 |
| 42 | 劉誌康 | 男 | 海工1701 | 1702020124 |
| 43 | 董西麗 | 女 | 海工1702 | 1702020205 |
| 44 | 鄭奕 | 男 | 海工1702 | 1702020214 |
| 45 | 李建儒 | 男 | 海油1702 | 1702030227 |
| 46 | 高銘 | 男 | 海油1702 | 1702030216 |
| 47 | 吳大衛 | 男 | 石工1701 | 1702010125 |
| 48 | 徐良 | 男 | 石工1701 | 1702010826 |
| 49 | 宋雅君 | 女 | 石工1702 | 1702010205 |
| 50 | 劉峻銘 | 男 | 石工1703 | 1702010329 |
| 51 | 王勝 | 男 | 石工1704 | 1702010422 |
| 52 | 郭福貴 | 男 | 石工1704 | 1702010414 |
| 53 | 孟旭 | 男 | 石工1705 | 1702010510 |
| 54 | 薑智浩 | 男 | 石工1707 | 1702010709 |
| 55 | 劉紫薇 | 女 | 石工1708 | 1702010104 |
| 56 | 吳憂然 | 男 | 石工1708 | 1702010109 |
| 57 | 王召旭 | 男 | 石工1709 | 1702010930 |
| 58 | 邢誌豪 | 男 | 石工1709 | 1702010526 |
| 59 | 劉爭 | 男 | 石工博2018級 | B18020052 |
| 60 | 裴樹峰 | 男 | 石工博2018級 | B18020043 |
| 61 | 丁吉平 | 男 | 石工博2018級 | B18020005 |
| 62 | 王帝 | 男 | 石工博2019級 | B19020025 |
| 63 | 雷少飛 | 男 | 石工博2019級 | B19020017 |
| 64 | 陳密發 | 男 | 石工博2019級 | B19020040 |
| 65 | 宋麗芳 | 女 | 石工博2020級 | B20020002 |
| 66 | 王宇 | 女 | 石工博2020級 | B20020067 |
| 67 | 唐靜 | 女 | 石工研18-1班 | S18020174 |
| 68 | 賈東悅 | 男 | 石工研18-2班 | S18020021 |
| 69 | 郭怡輝 | 女 | 石工研18-2班 | S18020025 |
| 70 | 張子前 | 男 | 石工研18-3班 | S18020062 |
| 71 | 肖連偉 | 男 | 石工研18-3班 | S18020047 |
| 72 | 劉昊 | 男 | 石工研18-3班 | S18020056 |
| 73 | 黃文健 | 男 | 石工研18-4班 | S18020067 |
| 74 | 王芳 | 女 | 石工研18-4班 | S18020129 |
| 75 | 馬天賜 | 男 | 石工研18-4班 | S18020073 |
| 76 | 嶽铖 | 男 | 石工研18-5班 | S18020105 |
| 77 | 楊雪峰 | 男 | 石工研18-5班 | S18020100 |
| 78 | 褚程程 | 男 | 石工研18-5班 | S18020124 |
| 79 | 範同軒 | 男 | 石工研18-5班 | S18020114 |
| 80 | 杜帥 | 男 | 石工研18-6班 | S18020165 |
| 81 | 徐誌鵬 | 男 | 石工研18-7班 | Z18020016 |
| 82 | 王一偉 | 男 | 石工研18-8班 | Z18020031 |
| 83 | 王成建 | 男 | 石工研18-8班 | Z18020046 |
| 84 | 宋憲坤 | 男 | 石工研18-8班 | Z18020048 |
| 85 | 康圓 | 男 | 石工研18-9班 | Z18020060 |
| 86 | 曹夢嬌 | 女 | 石工研18-9班 | Z18020058 |
| 87 | 張冕 | 女 | 石工研18-10班 | Z18020110 |
| 88 | 梁維興 | 男 | 石工研18-10班 | Z18020114 |
| 89 | 周博宇 | 男 | 石工研18-10班 | Z18020088 |
| 90 | 武同良 | 男 | 石工研19-1班 | S19020036 |
| 91 | 騰宇翔 | 男 | 石工研19-1班 | S19020037 |
| 92 | 劉佳 | 男 | 石工研19-1班 | S19020047 |
| 93 | 李茂 | 男 | 石工研19-1班 | S19020049 |
| 94 | 餘婷 | 女 | 石工研19-1班 | S19020052 |
| 95 | 蔣海壯 | 男 | 石工研19-2班 | S19020071 |
| 96 | 蔡佳明 | 男 | 石工研19-2班 | S19020088 |
| 97 | 單景嶺 | 女 | 石工研19-2班 | S19020080 |
| 98 | 王強 | 男 | 石工研19-2班 | S19020066 |
| 99 | 劉子銘 | 男 | 石工研19-2班 | S19020089 |
| 100 | 魏忠華 | 男 | 石工研19-3班 | S19020126 |
| 101 | 張鳳博 | 男 | 石工研19-3班 | S19020123 |
| 102 | 陳征 | 男 | 石工研19-3班 | S19020096 |
| 103 | 晁政 | 男 | 石工研19-3班 | S19020101 |
| 104 | 於鑫 | 男 | 石工研19-5班 | S19020004 |
| 105 | 趙清源 | 男 | 石工研19-6班 | Z19020028 |
| 106 | 班曉春 | 男 | 石工研19-6班 | Z19020034 |
| 107 | 王衛東 | 男 | 石工研19-6班 | Z19020022 |
| 108 | 李小飛 | 女 | 石工研19-6班 | Z19020033 |
| 109 | 李新雨 | 男 | 石工研19-6班 | Z19020027 |
| 110 | 潘玉萍 | 女 | 石工研1906班 | Z19020023 |
| 111 | 李夢欄 | 女 | 石工研1906班 | Z19020016 |
| 112 | 孔慶文 | 男 | 石工研1906班 | Z19020014 |
| 113 | 劉紅波 | 男 | 石工研1907班 | Z19020085 |
| 114 | 劉璐 | 女 | 石工研1907班 | Z19020065 |
| 115 | 步淩飛 | 男 | 石工研19-7班 | Z19020049 |
| 116 | 許雅 | 女 | 石工研19-7班 | Z19020078 |
| 117 | 張富彬 | 男 | 石工研19-7班 | Z19020059 |
| 118 | 時臻 | 女 | 石工研19-8班 | Z19020002 |
| 119 | 楊海榮 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020112 |
| 120 | 楊航 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020101 |
| 121 | 舒啟明 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020009 |
| 122 | 李子岩 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020090 |
| 123 | 劉其鑫 | 男 | 石工研20-2班 | S20020059 |
| 124 | 王道繁 | 男 | 石工研20-3班 | S20020077 |
| 125 | 曲曉歡 | 女 | 石工研20-3班 | S20020087 |
| 126 | 楊誌鴻 | 男 | 石工研20-4班 | S20020104 |
| 127 | 趙鳳銳 | 男 | 石工研20-5班 | S20020158 |
| 128 | 張晨 | 男 | 石工研20-5班 | S20020144 |

