必威app精装版客服 確立發展對象公示 (公示時間2019.10.30-2019.11.5) | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 專業班級 | 備注 |
| 1 | 馬敏 | 女 | 石工博17級2班 | |
| 2 | 張天賜 | 男 | 石工博17級2班 | |
| 3 | 劉巍 | 男 | 石工博17級2班 | |
| 4 | 王瀚 | 男 | 石工博18級2班 | |
| 5 | 王瞳煜 | 女 | 石工博18級2班 | |
| 6 | 王子傑 | 男 | 石工博18級2班 | |
| 7 | 黃麗娟 | 女 | 石工博19級1班 | |
| 8 | 代誌文 | 男 | 石工博19級1班 | |
| 9 | 吳廣軍 | 男 | 石工研17級1班 | |
| 10 | 弭永飛 | 男 | 石工研17級2班 | |
| 11 | 樊偉鵬 | 男 | 石工研17級4班 | |
| 12 | 謝孟珂 | 女 | 石工研17級3班 | |
| 13 | 辛桂振 | 男 | 石工研17級8班 | |
| 14 | 楊欣 | 女 | 石工研17級1班 | |
| 15 | 林強 | 男 | 石工研17級6班 | |
| 16 | 何家龍 | 男 | 石工研17級5班 | |
| 17 | 尹帆 | 女 | 石工研17級4班 | |
| 18 | 張鑫 | 男 | 石工研17級8班 | |
| 19 | 王雪濤 | 男 | 石工研17級6班 | |
| 20 | 錢剛 | 男 | 石工研17級5班 | |
| 21 | 陳廣清 | 男 | 石工研17級7班 | |
| 22 | 王永超 | 男 | 石工研18級1班 | |
| 23 | 張芹 | 女 | 石工研18級9班 | |
| 24 | 趙慶琛 | 男 | 石工研18級7班 | |
| 25 | 王漢威 | 男 | 石工研18級8班 | |
| 26 | 王哲 | 男 | 石工研18級7班 | |
| 27 | 毛墊宇 | 男 | 石工研18級9班 | |
| 28 | 王傳康 | 男 | 石工研18級8班 | |
| 29 | 朱迪 | 男 | 石工研18級3班 | |
| 30 | 王宗輪 | 男 | 石工研18級1班 | |
| 31 | 朱立鑫 | 男 | 石工研18級1班 | |
| 32 | 閆鑫源 | 男 | 石工研18級10班 | |
| 33 | 封蓉 | 女 | 石工研18級10班 | |
| 34 | 張憲法 | 男 | 石工研18級1班 | |
| 35 | 譚碧君 | 女 | 石工研18級3班 | |
| 36 | 朱樂樂 | 男 | 石工研18級10班 | |
| 37 | 李樹勃 | 男 | 石工研18級10班 | |
| 38 | 任燕龍 | 男 | 石工研18級4班 | |
| 39 | 郝鋒 | 男 | 石工研18級6班 | |
| 40 | 李爽 | 女 | 石工研18級5班 | |
| 41 | 何萍 | 女 | 石工研18級9班 | |
| 42 | 丁行行 | 男 | 石工研18級4班 | |
| 43 | 姬誌賢 | 女 | 石工研18級4班 | |
| 44 | 周萬田 | 男 | 石工研18級5班 | |
| 45 | 陳雅輝 | 男 | 石工研18級2班 | |
| 46 | 李晟 | 男 | 石工研18級8班 | |
| 47 | 戚俊領 | 男 | 石工研18級9班 | |
| 48 | 孟令韜 | 男 | 石工研18級7班 | |
| 49 | 田萬頃 | 男 | 石工研18級2班 | |
| 50 | 詹廣賢 | 男 | 石工研18級3班 | |
| 51 | 沈晟達 | 男 | 石工研19級1班 | |
| 52 | 徐紀龍 | 男 | 石工研19級4班 | |
| 53 | 郭宇堃 | 男 | 石工研19級5班 | |
| 54 | 鍾超 | 男 | 石工研19級4班 | |
| 55 | 梁吉凱 | 男 | 石工研19級7班 | |
| 56 | 韓豔慧 | 女 | 石工研19級5班 | |
| 57 | 蔣建明 | 男 | 石工研19級6班 | |
| 58 | 魏上尉 | 女 | 石工研19級2班 | |
| 59 | 辛岩 | 女 | 石工研19級3班 | |
| 60 | 徐榮利 | 男 | 石工研19級8班 | |
| 61 | 徐夢冉 | 女 | 石工研19級1班 | |
| 62 | 張念祖 | 男 | 石工1601 | |
| 63 | 康雨傑 | 男 | 石工1603 | |
| 64 | 李振光 | 男 | 石工1603 | |
| 65 | 王強 | 男 | 石工1604 | |
| 66 | 明好希 | 男 | 石工1605 | |
| 67 | 楊林超 | 男 | 石工1606 | |
| 68 | 朱帆 | 女 | 石工1607 | |
| 69 | 王曾定 | 男 | 石工1609 | |
| 70 | 王春起 | 男 | 石工1609 | |
| 71 | 胡智恒 | 男 | 石工1610 | |
| 72 | 李想 | 女 | 海工1602 | |
| 73 | 郭萬航 | 男 | 海油1601 | |
| 74 | 王婧軒 | 女 | 石工1701 | |
| 75 | 劉榮江 | 男 | 石工1702 | |
| 76 | 廖彬龍 | 男 | 石工1702 | |
| 77 | 劉森 | 男 | 石工1703 | |
| 78 | 辛國靖 | 女 | 石工1704 | |
| 79 | 王新銘 | 男 | 石工1704 | |
| 80 | 張茜 | 女 | 石工1706 | |
| 81 | 劉洪慶 | 男 | 石工1706 | |
| 82 | 向傑 | 女 | 石工1706 | |
| 83 | 付文豪 | 男 | 石工1707 | |
| 84 | 賈凱樂 | 男 | 石工(卓越)1708 | |
| 85 | 劉洪剛 | 男 | 石工(卓越)1708 | |
| 86 | 王凱 | 男 | 石工(卓越)1708 | |
| 87 | 畢瀅 | 女 | 石工(卓越)1709 | |
| 88 | 高怡心 | 女 | 海工1701 | |
| 89 | 李遠航 | 男 | 海工1702 | |
| 90 | 王宇哲 | 男 | 海油1701 | |
| 91 | 黨法強 | 男 | 本研石1701 | |
| 92 | 王洪超 | 女 | 本研石1702 | |
| 93 | 李春皎 | 男 | 石工1801 | |
| 94 | 侯德林 | 男 | 石工1802 | |
| 95 | 柯燦 | 男 | 石工1802 | |
| 96 | 解皓楠 | 男 | 石工1803 | |
| 97 | 張偉龍 | 男 | 石工1805 | |
| 98 | 宋林 | 男 | 石工(卓越)1807 | |
| 99 | 胡卓成 | 男 | 石工(卓越)1808 | |
| 100 | 張靖宇 | 女 | 石工(卓越)1808 | |
| 101 | 鄧雨軒 | 男 | 本研石1801 | |
| 102 | 陳冠霖 | 男 | 本研石1801 | |
| 103 | 王浩宇 | 男 | 本研石1802 | |
| 104 | 鄭龍龍 | 男 | 海工1801 | |
| 105 | 王俊 | 女 | 海工1801 | |
| 106 | 張辰雨 | 男 | 海油1801 | |
| 107 | 艾克妲 | 女 | 石工1603 | |

