2020屆碩士研究生預計畢業人數242人,博士研究生預計畢業人數88人,截至2019年11月8日,共簽約64人。簽約情況如下:
| 序號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 專業 | 簽約單位 | 三方狀態 |
| 1 | 石工研17-8班 | 何勝威 | 男 | 船舶與海洋工程 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 已領取 |
| 2 | 石工研17-8班 | 馮健 | 男 | 船舶與海洋工程 | 三一石油智能裝備有限公司 | 已領取 |
| 3 | 石工研17-8班 | 孫瑜 | 男 | 船舶與海洋工程 | 哈爾濱工程大學青島船舶科技園 | 已領取 |
| 4 | 石工研17-8班 | 孫川 | 男 | 船舶與海洋工程 | 中船澄西船舶有限公司 | 已領取 |
| 5 | 石工研17-5班 | 曾鑫 | 男 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 中聯重科股份有限公司 | 已領取 |
| 6 | 石工研17-5班 | 錢剛 | 男 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 中交三航局技術中心 | 已領取 |
| 7 | 石工研17-5班 | 董迎愷 | 男 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 傑瑞集團 | 已領取 |
| 8 | 石工研17-5班 | 王繼鵬 | 男 | 海洋油氣工程 | 中曼石油天然氣股份有限公司 | 已領取 |
| 9 | 石工研17-5班 | 史開源 | 男 | 海洋油氣工程 | 北京新橙科技公司 | 已領取 |
| 10 | 石工研17-5班 | 楊倩茹 | 女 | 海洋油氣工程 | 浙商銀行股份有限公司 | 已領取 |
| 11 | 石工研17-5班 | 劉漢橋 | 男 | 海洋油氣工程 | 中國科學院空天信息創新研究院齊魯研究院 | 已領取 |
| 12 | 石工研17-6班 | 杜曉娟 | 女 | 石油與天然氣工程 | 中石油新疆油田 | 已領取 |
| 13 | 石工研17-6班 | 林強 | 男 | 石油與天然氣工程 | 中石油塔裏木油田 | 已領取 |
| 14 | 石工研17-6班 | 丁乾申 | 男 | 石油與天然氣工程 | 日照港集團有限公司 | 已領取 |
| 15 | 石工研17-6班 | 孫越冬 | 男 | 石油與天然氣工程 | 徐工集團 | 已領取 |
| 16 | 石工研17-6班 | 李一強 | 男 | 石油與天然氣工程 | 中石油新疆油田 | 已領取 |
| 17 | 石工研17-6班 | 史少宇 | 男 | 石油與天然氣工程 | 三一石油智能裝備有限公司 | 已領取 |
| 18 | 石工研17-6班 | 張佳旋 | 男 | 石油與天然氣工程 | 美的 | 已領取 |
| 19 | 石工研17-6班 | 嚴賜 | 男 | 石油與天然氣工程 | 三一石油智能裝備有限公司 | 已領取 |
| 20 | 石工研17-7班 | 王小蕊 | 女 | 石油與天然氣工程 | 森諾科技有限公司 | 已領取 |
| 21 | 石工研17-7班 | 賀子瑜 | 男 | 石油與天然氣工程 | 三一石油智能裝備有限公司 | 已領取 |
| 22 | 石工研17-7班 | 曹沛 | 男 | 石油與天然氣工程 | 延長油田股份有限公司 | 已領取 |
| 23 | 石工研17-7班 | 張濤 | 男 | 石油與天然氣工程 | 萬華化學集團股份有限公司 | 已領取 |
| 24 | 石工研17-7班 | 程迎春 | 女 | 石油與天然氣工程 | 森諾科技有限公司 | 已領取 |
| 25 | 石工研17-7班 | 陳廣清 | 男 | 石油與天然氣工程 | 深信服 | 已領取 |
| 26 | 石工研17-7班 | 劉隆旭 | 男 | 石油與天然氣工程 | 淮河能源控股集團有限責任公司 | 已領取 |
| 27 | 石工研17-7班 | 劉忠廣 | 男 | 石油與天然氣工程 | 淮河能源控股集團有限責任公司 | 已領取 |
| 28 | 石工研17-7班 | 羅帥 | 男 | 石油與天然氣工程 | 川慶鑽探工程有限公司 | 已領取 |
| 29 | 石工研17-7班 | 張圓圓 | 女 | 石油與天然氣工程 | 森諾科技有限公司 | 已領取 |
| 30 | 石工研17-7班 | 王洪磊 | 男 | 石油與天然氣工程 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 已領取 |
| 31 | 石工研17-7班 | 汪振 | 男 | 石油與天然氣工程 | 三一石油智能裝備有限公司 | 已領取 |
| 32 | 石工研17-7班 | 林樹軍 | 男 | 石油與天然氣工程 | 三一石油智能裝備有限公司 | 已領取 |
| 33 | 石工研17-7班 | 劉洋 | 男 | 石油與天然氣工程 | 長慶油田 | 已領取 |
| 34 | 石工研17-8班 | 李德 | 男 | 石油與天然氣工程 | 延長石油股份有限公司 | 已領取 |
| 35 | 石工研17-8班 | 袁凱 | 男 | 石油與天然氣工程 | 珠海格力電器股份有限公司 | 已領取 |
| 36 | 石工研17-8班 | 王琪 | 女 | 石油與天然氣工程 | 歌爾股份有限公司 | 已領取 |
| 37 | 石工研17-8班 | 王宇川 | 男 | 石油與天然氣工程 | 三一石油智能裝備有限公司 | 已領取 |
| 38 | 石工研16-8班 | 趙開 | 男 | 石油與天然氣工程 | 深信服科技 | 已領取 |
| 39 | 石工研17-1班 | 曹雪超 | 男 | 油氣井工程 | 中化(舟山)應急救援基地 | 已領取 |
| 40 | 石工研17-1班 | 王高明 | 男 | 油氣井工程 | 川慶鑽探工程有限公司 | 已領取 |
| 41 | 石工研17-1班 | 滕誌想 | 男 | 油氣井工程 | 中石油塔裏木油田 | 已領取 |
| 42 | 石工研17-1班 | 彭玉丹 | 男 | 油氣井工程 | 中交海洋建設有限公司 | 已領取 |
| 43 | 石工研17-1班 | 高東亮 | 男 | 油氣井工程 | 長慶油田 | 已領取 |
| 44 | 石工研17-1班 | 曹玉成 | 男 | 油氣井工程 | 學而思培訓學校 | 已領取 |
| 45 | 石工研17-1班 | 範立君 | 女 | 油氣井工程 | 哈裏伯頓(中國)能源服務有限公司 | 已領取 |
| 46 | 石工研17-1班 | 舒騰飛 | 男 | 油氣井工程 | 川慶鑽探工程有限公司 | 已領取 |
| 47 | 石工研17-2班 | 卞琦 | 女 | 油氣井工程 | 中石油塔裏木油田 | 已領取 |
| 48 | 石工研17-3班 | 邱小龍 | 男 | 油氣田開發 | 北京寶沃石油技術有限責任公司 | 已領取 |
| 49 | 石工研17-2班 | 劉雲龍 | 男 | 油氣田開發工程 | 長慶油田 | 已領取 |
| 50 | 石工研17-2班 | 鄭偉傑 | 男 | 油氣田開發工程 | 安東石油集團 | 已領取 |
| 51 | 石工研17-3班 | 李欽朋 | 男 | 油氣田開發工程 | 新奧能源研究院 | 已領取 |
| 52 | 石工研17-3班 | 田佳奇 | 男 | 油氣田開發工程 | 萬華化學集團股份有限公司 | 已領取 |
| 53 | 石工研17-3班 | 馮緒寶 | 男 | 油氣田開發工程 | 北京寶沃石油技術有限責任公司 | 已領取 |
| 54 | 石工研17-3班 | 何臻培 | 女 | 油氣田開發工程 | 蘇州華潤燃氣 | 已領取 |
| 55 | 石工研17-4班 | 陳龍坤 | 男 | 油氣田開發工程 | 中石油塔裏木油田 | 已領取 |
| 56 | 石工研17-4班 | 鄧澤鯤 | 男 | 油氣田開發工程 | 長慶油田 | 已領取 |
| 57 | 石工研17-4班 | 曹萌萌 | 男 | 油氣田開發工程 | 浪潮集團有限公司 | 已領取 |
| 58 | 石工研17-4班 | 張崇瑞 | 男 | 油氣田開發工程 | 哈裏伯頓(中國)能源服務有限公司 | 已領取 |
| 59 | 石工研17-4班 | 張裕良 | 男 | 油氣田開發工程 | 中石油塔裏木油田 | 已領取 |
| 60 | 石工研17-4班 | 張凱傑 | 男 | 油氣田開發工程 | 哈裏伯頓(中國)能源服務有限公司 | 已領取 |
| 61 | 石工研17-4班 | 張英林 | 男 | 油氣田開發工程 | 中石油塔裏木油田 | 已領取 |
| 62 | 石工研17-5班 | 高誌賓 | 男 | 油氣田開發工程 | 中石油塔裏木油田 | 已領取 |
| 63 | 石工研17-5班 | 康峻 | 男 | 油氣田開發工程 | 浙江捷創智能技術有限公司 | 已領取 |
| 64 | 石工研17-3班 | 舒展 | 男 | 油氣田開發工程 | 海康威視 | 已領取 |

