各實驗室安全責任人:
為加強學院實驗室安全管理工作,學院定於9月9日召開實驗室安全工作會議,現將有關事宜通知如下:
會議時間:2024年9月9日 9:00
會議地點:逸夫報告廳
參會人員:學院領導班子成員、學院各實驗室安全責任人(詳見附表)、實驗教學中心和公共測試中心全體教師、國有資產與實驗室管理辦公室負責人
會議要求:本次會議原則上不允許請假,除有上課或上級重要會議等工作外,所有實驗室安全責任人均需參會。如有特殊原因無法參會的,請向學院院長和黨委書記請假,並協調本實驗室負責人或課題組老師替會。
請各實驗室安全責任人於9月5日11:00前反饋參會情況,聯係人:鹿騰,18561828757。
學院辦公室
2024年9月4日
附表:必威app精装版客服 實驗室安全責任人統計表
| 序號 | 實驗室房間號 | 實驗室名稱 | 安全責任人 | 
| 1 | B101/B103 | 壓裂酸化仿真實訓實驗室 | 戰永平 | 
| 2 | B102/B104 | 垂直管流實驗室+井控模擬實驗室 | 戰永平、郭辛陽 | 
| 3 | B106 | 氣井采氣工藝模擬實驗室 | 戰永平 | 
| 4 | B108 | 飽和度及碳酸鹽含量測定實驗室 | 付帥師 | 
| 5 | B110 | 孔隙度測量實驗室 | 付帥師 | 
| 6 | B112 | 岩石力學實驗室 | 郭辛陽 | 
| 7 | B113 | 高溫高壓流體實驗室-公共測試中心 | 周龍昌、李樹群 | 
| 8 | B114 | 滲透率測量實驗室 | 張儼彬 | 
| 9 | B116 | 比麵測量實驗室 | 張儼彬 | 
| 10 | B119 | 岩心處理實驗室-公共測試中心 | 成向陽、李樹群 | 
| 11 | B121/B123 | 岩石力學實驗室-公共測試中心 | 成向陽 | 
| 12 | B125 | 管流綜合實驗室泵房 | 李成華、張洋洋 | 
| 13 | B127/B129 | 管流綜合實驗室 | 李成華、張洋洋 | 
| 14 | B131 | 動量定律實驗室 | 李成華、張洋洋 | 
| 15 | B133 | 流動狀態實驗室 | 李成華、張洋洋 | 
| 16 | B135/B137 | 海工結構實驗室 | 劉誌慧 | 
| 17 | B143/B145 | 海洋環境實驗室 | 劉誌慧 | 
| 18 | B201 | 化學品儲藏室 | 王增寶 | 
| 19 | B202/B204 | 抽油泵泵效實驗室+防砂評價實驗室 | 戰永平 | 
| 20 | B203 | 岩石力學實驗室 | 郭辛陽 | 
| 21 | B205 | 岩石潤濕性測定實驗室 | 張儼彬 | 
| 22 | B206 | 油田化學創新實驗室(1) | 王增寶 | 
| 23 | B207 | 毛管力曲線測定實驗室 | 張儼彬 | 
| 24 | B208/B210 | 油田化學基礎實驗室(1) | 耿傑 | 
| 25 | B209/B211 | 油田化學基礎實驗室(2) | 王增寶 | 
| 26 | B212/B214 | 油田化學基礎實驗室(3) | 範鵬 | 
| 27 | B213/B215 | 油田化學基礎實驗室(4) | 孫銘勤 | 
| 28 | B241 | 靜水力學實驗 | 李成華、張洋洋 | 
| 29 | B243 | 天然氣水合物實驗室 | 李成華、張洋洋 | 
| 30 | B247 | 地層油高壓物性實驗室 | 張儼彬 | 
| 31 | B249 | 與滲流力學實驗室打通了 | 付帥師 | 
| 32 | B251/B253 | 滲流力學實驗室 | 付帥師 | 
| 33 | B255 | 相對滲透率曲線測定實驗室 | 付帥師 | 
| 34 | B257 | 固井實驗室 | 郭辛陽 | 
| 35 | B259 | 海洋油氣工程仿真實驗室 | 李成華、張洋洋 | 
| 36 | B261 | 海洋油氣工程仿真實驗室 | 李成華、張洋洋 | 
| 37 | B263 | 海工土力學實驗室 | 劉誌慧 | 
| 38 | B313 | 伯努利方程實驗室、局部阻力實驗室 | 李成華、張洋洋 | 
| 39 | B317/B319 | 鑽井模擬實驗室 | 郭辛陽 | 
| 40 | E0101/E0103 | 數字岩心與納微滲流實驗室-公共測試平台 | 成向陽、楊永飛、龐學玉、李琳 | 
| 41 | E0105/E0107 | 油氣滲流核磁檢測實驗室-公共測試中心 | 趙海龍、孫永鵬 | 
| 42 | E0106 | 地層流體物性分析實驗室-公共測試中心 | 趙海龍 | 
| 43 | E2102 | 孔隙結構分析實驗室-公共測試中心 | 成向陽 | 
| 44 | TB501 | 材料評價實驗室-公共測試中心、教師工作室 | 趙海龍 | 
| 45 | TB503 | 高溫高壓等溫吸附實驗室-公共測試中心 | 趙海龍 | 
| 46 | B139 | 岩石破碎力學實驗室 | 劉永旺 | 
| 47 | B141 | 鑽頭研製實驗室 | 王明波 | 
| 48 | E0108/E0110 | 油氣工程岩石力學實驗室 | 閆傳梁 | 
| 49 | E0222/E0224 | 完井工程實驗室 | 張銳 | 
| 50 | E1921/E1923 | 深層/深水鑽探工程地質力學與測控實驗室 | 王子振 | 
| 51 | E1925/E1927 | 井下信息測量與傳輸實驗室 | 史玉才 | 
| 52 | E2021 | 水泥特殊性能測試實驗室 | 柳華傑 | 
| 53 | E2023/E2025 | 水泥漿開發及性能評價實驗室 | 柳華傑 | 
| 54 | E2027 | 新型水泥外加劑研發及材料室 | 郭勝來 | 
| 55 | E2101/E2103 | 固井水泥材料實驗室 | 龐學玉 | 
| 56 | E2113/E2115 | 特殊固井技術實驗室 | 王成文 | 
| 57 | TB115/TB117 | 井下過程控製 | 廖華林 | 
| 58 | TB119 | 井筒安全工程實驗室 | 張銳 | 
| 59 | C107 | 動態岩石力學實驗室(1) | 閆傳梁 | 
| 60 | C113 | 水合物實驗室 | 閆傳梁 | 
| 61 | C114 | 固井質量評價實驗室 | 郭勝來 | 
| 62 | C115 | 油氣鑽井技術國家工程實驗室-高壓水射流研究室 | 周衛東 | 
| 63 | C207/C209 | 油氣工程岩石力學實驗室、研究生工作位 | 閆傳梁 | 
| 64 | B216 | 董長銀實驗室倉庫 | 董長銀 | 
| 65 | B405 | 乳狀液流變學實驗室 | 劉陳偉 | 
| 66 | B411 | 科研實驗室 | 董長銀 | 
| 67 | B421 | 水力壓裂實驗室、大學生創新實驗室 | 羅明良 | 
| 68 | B423 | 酸化實驗室、大學生創新實驗室 | 齊寧 | 
| 69 | B433 | 防砂完井實驗室、大學生創新實驗室 | 董長銀 | 
| 70 | B435 | 儲層改造新材料實驗室、大學生創新實驗室 | 羅明良 | 
| 71 | E0104 | 高效開采(防砂)完井實驗室 | 董長銀 | 
| 72 | E0128-E0130 | 泡沫流體實驗室(1) | 李賓飛 | 
| 73 | E0129 | 泡沫流體實驗室 | 李賓飛 | 
| 74 | E0132-E0134 | 泡沫流體實驗室 | 李賓飛 | 
| 75 | E1814 | 儲層壓裂改造實驗室 | 郭天魁 | 
| 76 | E1825-E1827 | 複雜混合物流動實驗室 | 張黎明、劉陳偉 | 
| 77 | E1829-E1831 | 儲層壓裂改造實驗室 | 郭天魁 | 
| 78 | TB111 | 高效人工舉升實驗室(1) | 劉靜 | 
| 79 | TB215 | 高效人工舉升實驗室(2) | 劉靜 | 
| 80 | C203 | 物理-生態化學采油實驗室(1) | 劉靜 | 
| 81 | C119-111 | 儲層壓裂改造物理模擬實驗室 | 郭天魁、郝永卯 | 
| 82 | B602 | 滲流研究中心報告廳 | 張磊 | 
| 83 | B621 | 油氣滲流模擬實驗室(教師工作位) | 崔傳智 | 
| 84 | B623 | 實驗室 | 孫曉飛 | 
| 85 | E0102 | 孔隙結構測試實驗室 | 張磊 | 
| 86 | E0109-E0111 | 煤層氣開發綜合模擬實驗室(1) | 張先敏 | 
| 87 | E0113-E0115 | 煤層氣開發綜合模擬實驗室(2) | 張紀遠 | 
| 88 | E0116-E0118 | 智能油田模擬實驗室 | 孫海 | 
| 89 | E0117-E0119 | 低滲透油藏開發模擬實驗室 | 李蕾 | 
| 90 | E0121-E0123 | 油藏驅替實驗室 | 黃朝琴 | 
| 91 | E0124-E0126 | 油氣微納流控芯片實驗室 | 鍾俊傑 | 
| 92 | E0125-E0127 | 縫洞介質流動模擬實驗室 | 孫海 | 
| 93 | E0223 | 流體物性測試實驗室 | 張磊 | 
| 94 | E0230 | 工作站 | 張黎明 | 
| 95 | E0233-E0235 | PVT測試實驗室 | 張磊 | 
| 96 | E1802 | 提高采收率機理實驗室 | 桑茜 | 
| 97 | E1804-E1806 | 致密油滲流實驗室 | 桑茜 | 
| 98 | E1805-E1807 | 油氣微觀滲流實驗室 | 韋貝 | 
| 99 | E1808-E1810 | 物理法采油實驗室 | 孫仁遠 | 
| 100 | E1821-E1823 | 致密氣滲流實驗室 | 桑茜 | 
| 101 | E1904-E1906 | 多功能油氣驅替實驗室 | 杜慶軍 | 
| 102 | E1909-E1911 | 注氣提高采收率與新能源開發實驗室 | 張亮 | 
| 103 | E1912-E1914 | 天然氣水合物開發機理實驗室 | 劉永革 | 
| 104 | E1913-E1915 | 複雜油氣藏注氣提高采收率實驗室/碳捕集、利用與封存實驗室 | 孫曉飛 | 
| 105 | E1917-E1919 | 地下儲能實驗室 | 穀建偉 | 
| 106 | E1918 | 深層地熱開采模擬實驗室 | 孫致學 | 
| 107 | E2129 | 油藏智能監測與提高采收率實驗室/張偉工作室 | 袁彬 | 
| 108 | TB505 | 非常規油氣開發與微生物采油實驗室 | 姚傳進 | 
| 109 | C108 | 注氣提高采收率實驗室 | 崔傳智 | 
| 110 | C116 | 水合物流動保障實驗室 | 陳立濤、劉永革 | 
| 111 | B115/B117 | 深層壓裂攜砂減阻動態模擬實驗室 | 高明偉 | 
| 112 | B501 | 聚合物評價室 | 曹傑 | 
| 113 | B503 | 采油化學實驗室 | 賈寒 | 
| 114 | B504 | 化學驅研究室 | 曹傑 | 
| 115 | B505 | 高溫高壓鑽井液實驗室 | 黃維安 | 
| 116 | B506 | 鑽井液環保實驗室 | 黃維安 | 
| 117 | B507 | 油田化學用劑合成室 | 賈寒 | 
| 118 | B509 | 水處理化學實驗室 | 劉德新 | 
| 119 | B510 | 油田化學用劑評價實驗室 | 賈寒 | 
| 120 | B511 | 化學防砂實驗室 | 劉德新 | 
| 121 | B513 | 表麵活性劑合成實驗室 | 葛際江 | 
| 122 | B514 | 界麵性質測定實驗室 | 蔣平 | 
| 123 | B515 | 油氣化學實驗室 | 蔣平 | 
| 124 | B516 | 油氣化學實驗室 | 裴海華 | 
| 125 | B518 | 油氣化學實驗室 | 蔣平 | 
| 126 | B519 | 提高采收率物模實驗室 | 葛際江 | 
| 127 | B520 | 儲層保護實驗室 | 王富華 | 
| 128 | E0112/E0114 | 深水井筒工作液與水合物控製 井壁穩定化學實驗室 | 邱正鬆 | 
| 129 | E0148/E0150 | 凍膠分散體中試生產實驗室 | 劉逸飛 | 
| 130 | E0225 | 流變性實驗室 | 楊紅斌 | 
| 131 | E0433 | 物理模擬驅替實驗室 | 丁名臣 | 
| 132 | E0472/E0474 | 中石油深水井筒工作液與水合物控製重點實驗室 | 趙欣 | 
| 133 | E1816 | 微流控實驗室 | 張麗媛 | 
| 134 | E2003 | 微觀可視化實驗室 | 吳一寧 | 
| 135 | E2004 | 流變學實驗室 | 李琳 | 
| 136 | E2005/E2007 | 岩心驅替物理模擬實驗室、儲層岩石和液體物性評價實驗室 | 孫永鵬 | 
| 137 | E2006 | 非常規流動模擬 | 吳一寧 | 
| 138 | E2008/E2010 | 岩心流動物理模擬實驗 | 趙光 | 
| 139 | E2009/E2011 | 油田化學品合成實驗室 | 趙明偉 | 
| 140 | E2012/E2014 | 油田化學劑合成實驗室 | 楊紅斌 | 
| 141 | E2016/E2018 | 采出液評價實驗室 | 範海明 | 
| 142 | E2017/E2019 | 流變和界麵性能評價實驗室、研究生工作室、教師工作室 | 楊紅斌 | 
| 143 | E2104/E2106 | 防塌防漏鑽井液實驗室 | 鍾漢毅 | 
| 144 | E2108/E2110 | 苛刻油田采收率研究室 | 孫明波 | 
| 145 | E2109/E2111 | 深水鑽井液實驗室 | 邱正鬆 | 
| 146 | E2112/E2114 | 油田化學工作液實驗室 | 丁名臣 | 
| 147 | E2116/E2118 | 油田化學新材料實驗室 | 王彥玲 | 
| 148 | E2117/E2119 | 提高采收率機理實驗室 | 丁名臣 | 
| 149 | E2120 | 油田化學劑評價實驗室 | 丁名臣 | 
| 150 | TB409 | 精密儀器實驗室 | 李美春 | 
| 151 | TB411/TB413/TB415 | 水基鑽井液實驗室 | 黎劍 | 
| 152 | TB417/TB419 | 井壁穩定實驗室、水合物實驗室 | 劉敬平 | 
| 153 | TB421/TB423 | 儲層保護實驗室 | 金家鋒 | 
| 154 | TB511 | 庫房實驗室 | 呂開河 | 
| 155 | TB513 | 掃描實驗室 | 劉敬平 | 
| 156 | TB515 | 防漏堵漏實驗室 | 白英睿 | 
| 157 | TB517 | 高溫實驗室 | 黎劍 | 
| 158 | TB521 | 合成實驗室(1) | 黃賢斌 | 
| 159 | TB523 | 合成實驗室(2) | 白英睿 | 
| 160 | TB525 | 油基鑽井液實驗室 | 黃賢斌 | 
| 161 | C215 | 水合物地層鑽井液模擬實驗室 | 邱正鬆 | 
| 162 | C415-417 | 水合物實驗室 | 王金堂 | 
| 163 | C427-429 | 油頁岩實驗室 | 金家鋒 | 
| 164 | B107 | 泵房 | 李成華 | 
| 165 | B109-B111 | 海洋工程重點實驗室/水下裝備工程技術研究室 | 李成華、董長銀、史玉才 | 
| 166 | B702 | 水合物模擬實驗室 | 徐加放 | 
| 167 | B711 | 井筒多相流動模擬仿真實驗室 | 李成華 | 
| 168 | B713 | 井簡壓力控製實驗室 | 陳立濤 | 
| 169 | E0227-E0229 | 天然氣水合物開采模擬實驗室 | 李淑霞 | 
| 170 | E1908-E1910 | 防碰實驗室 | 王鍇 | 
| 171 | TB109 | 水合物鑽采安全模擬實驗室(1) | 張建波 | 
| 172 | TB213 | 水合物鑽采安全模擬實驗室(2) | 張建波 | 
| 173 | C214 | 水合物實驗室 | 陳立濤 | 
| 174 | C414 | 油氣材料基因工程實驗室 | 鍾傑 | 
| 175 | B512 | 油氣智能開發實驗室 | 劉樹陽 | 
| 176 | C213 | 井下光纖監測數據處理實驗室 | 劉均榮 | 
| 177 | C407 | 油氣田開發智能優化實驗室 | 孫文躍 | 

 
							  
							
							