按照學校《關於做好2024年本科微專業學生報名工作的通知》要求,根據《第二屆智能油氣工程微專業招生簡章》,經學生自主報名、學院審核和公開麵試,決定錄取左誌浩等20名學生為Betway88必威
第二屆智能油氣工程微專業學生,現將結果予以公示,錄取名單見附件。公示期為6月24日—6月26日。
若對結果有異議,請在公示期內向學院本科教學辦公室反映,聯係電話:0532-86981380,地點:工科樓B座351辦公室。
必威app精装版客服
2024年6月24日
序號  | 姓名  | 學號  | 主修專業  | 所在學院  | 最終成績  | 
1  | 2201040323  | 勘查技術與工程(測井)  | 地球科學與技術學院  | 94.10  | |
2  | 喻浩文  | 2302040125  | 碳儲科學與工程  | 必威app精装版客服  | 91.53  | 
3  | 張誠  | 2302040126  | 碳儲科學與工程  | 必威app精装版客服  | 90.59  | 
4  | 羅韜  | 2006050118  | 軟件工程  | 青島軟件學院、計算機科學與技術學院  | 90.28  | 
5  | 陳昊  | 2306020307  | 油氣儲運工程  | 儲運與建築工程學院  | 90.01  | 
6  | 王長鑫  | 2307020216  | 軟件工程  | 青島軟件學院、計算機科學與技術學院  | 89.53  | 
7  | 李治欣  | 2306040213  | 智能科學與技術  | 青島軟件學院、計算機科學與技術學院  | 87.68  | 
8  | 陳俊橋  | 2302040109  | 碳儲科學與工程  | 必威app精装版客服  | 87.54  | 
9  | 楊歧瑞  | 2302040124  | 碳儲科學與工程  | 必威app精装版客服  | 87.38  | 
10  | 司俊超  | 2302040122  | 碳儲科學與工程  | 必威app精装版客服  | 86.88  | 
11  | 張佳惠  | 2209050107  | 數據科學與大數據技術  | 理學院  | 85.89  | 
12  | 趙峻一  | 2206020221  | 油氣儲運工程  | 儲運與建築工程學院  | 85.87  | 
13  | 劉宇航  | 2201020308  | 資源勘查工程  | 地球科學與技術學院  | 85.82  | 
14  | 仇法恩  | 2215010305  | 過程裝備與控製工程  | 石大山能新能源學院  | 85.79  | 
15  | 張展書  | 2302040128  | 碳儲科學與工程  | 必威app精装版客服  | 84.28  | 
16  | 鄒溪恒  | 2207020326  | 軟件工程  | 青島軟件學院、計算機科學與技術學院  | 84.21  | 
17  | 王國榮  | 2301010114  | 地質學  | 地球科學與技術學院  | 82.87  | 
18  | 曾祥淩  | 2302040108  | 碳儲科學與工程  | 必威app精装版客服  | 82.60  | 
19  | 張千珊  | 2301010229  | 本研一體班(地學類)  | 地球科學與技術學院  | 82.15  | 
20  | 馬曉蘭  | 2204010801  | 車輛工程  | 機電工程學院  | 77.65  | 

							 
							
							