必威app精装版客服
研究生赴東營實踐情況公示(2022年11月-2023年2月)
											
											根據個人申報,導師確認、學院審核,2022年11月初-2023年2月底學院研究生赴東營實踐情況公示如下:
| 學號 | 姓名 | 學習時間/月 | 具體日期 | 
| S21020078 | 劉朱國 | 1 | 2022年11月1日-2022年11月17日 | 
| S21020136 | 李敏 | 1 | 2022年11月1日-2022年11月17日 | 
| Z21020077 | 段華正 | 3 | 2022年11月1日-2023年2月1日 | 
| Z20020068 | 董昆鵬 | 4 | 2022年11月10日-2023年1月17日;2023年2月1日-2023年2月17日 | 
| Z21020037 | 劉崧達 | 3 | 2022年11月1日-2022年11月16日:2022年12月10日-2023年1月16日 | 
| S20020067 | 楊玉輝 | 3 | 2022年11月1日-2023年1月16日 | 
| Z21020022 | 張凱 | 1 | 2022年12月2日-2022年12月20日 | 
| Z20020082 | 武曉通 | 2 | 2022年12月2日-2023年1月15日 | 
| S22020176 | 閆廣域 | 1 | 2023年2月10日-2023年2月27日 | 
| Z21020042 | 徐慶法 | 2 | 2022年12月11日-2022年12月31日;2023年2月10日-2023年2月27日 | 
| Z21020088 | 劉克鬆 | 4 | 2022年11月1日-2023年2月28日 | 
| B21020054 | 徐哲 | 4 | 2022年11月1日-2023年2月28日 | 
| B19020039 | 鞏錦程 | 3 | 2022年11月1日-2023年2月5日 | 
| Z21020101 | 董二坤 | 1 | 2022年11月23日-2022年12月12日 | 
| Z21020052 | 羅夢瑩 | 2 | 2022年11月1日-2022年11月18日;2023年2月9日-2023年2月24日 | 
| Z21020046 | 任蘭慶 | 3 | 2022年12月11日-2023年1月15日;2023年1月31日-2023年2月17日 | 
| B21020024 | 張源航 | 3 | 2022年11月1日-2023年2月1日 | 
| B20020054 | 周濤 | 4 | 2022年11月1日- 2023年2月28日 | 
若有異議,請聯係學院研究生工作辦公室反映,電話:86981703。
                                                                                                                               必威app精装版客服
                                                                                                                                                                                    2023年3月1日

 
							  
							
							